Scheda
Immagini
Lavori
scheda
immagini
sezione in allestimento
scheda
Distanza (mt.):
Area (mq.):
Ricerca luogo su mappa
Ricerca punto rilievo
1236 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2960 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2961 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2962 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2963 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2964 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2967 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2968 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2969 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2970 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2971 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2972 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2973 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2974 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2977 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2978 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2979 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2980 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2998 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
2999 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3000 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3002 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3003 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3004 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3010 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3011 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3012 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3013 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3014 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3015 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3016 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3017 - Idranti Acda 26/07/2022 17:10
3446 - Idranti(1) 26/07/2022 17:43
3466 - Idranti(2) 01/09/2022 09:00
3467 - Idranti(3) 01/09/2022 09:05
3468 - Idranti(4) 01/09/2022 09:19
3469 - Idranti(5) 01/09/2022 09:29
3470 - Idranti(6) 01/09/2022 09:32
3471 - Idranti(7) 03/09/2022 09:05
3472 - Idranti(8) 03/09/2022 09:06
3473 - Idranti(9) 03/09/2022 09:11
3474 - Idranti(10) 03/09/2022 09:12
3476 - Idranti(11) 03/09/2022 10:30
3477 - Idranti(12) 03/09/2022 10:47
3478 - Idranti(13) 03/09/2022 11:28
3479 - Idranti(14) 05/09/2022 08:46
3480 - Idranti(15) 07/09/2022 08:58
3486 - Idranti(16) 05/01/2024 15:30
CATEGORIE
Scelta filtri:
Data Da:
Data A:
PUNTI ACQUA
Idranti (16)
ACDA
Idranti Acda (32)
FILES KML
Confini comunali
NUOVO PUNTO
PUNTI ACQUA
Idranti
ACDA
Idranti Acda
CLASSI TEMATICHE
...
Dispositivo di mappatura
Colorazioni dinamiche
Non specificato
Non specificato
Non specificato
...
Tipo idrante
Proprietà
Tipo di raccordo
Accessibilità ai mezzi pesanti
Portata
Pressione
Indirizzo di localizzazione
Ricerca avanzata e colorazione dinamica:
PUNTI ACQUA
ACDA
Scelta dei filtri
Nessuna selezione
Scelta campo per tematismo
Non tematizzare
Risultati:
MOD. VELOCE
reset
Categoria oggetti da modificare
...
PUNTI ACQUA
ACDA
Campo da modificare
Valore da inserire
COPIA DATI
1) Clicca su "Abilita selezione" e individua su mappa il punto da cui copiare:
Spunta i dati tecnici da copiare
Nessun punto selezionato...
KML
kml :)
Roccavione
LAT: 44,31463 LON: 7,48243
20/07/2022 10:07:45
Categoria
Classi tematiche
Chiudi street view
LAT:
LON:
ZOOM:
Mappa
Satellitare
OpenStreetMaps
Elaborazione richiesta